Tarifa dos ônibus intermunicipais na região já está mais cara desde este dia 1º; aumento médio é de R$ 0,70

Governo Tarcísio justifica que o reajuste - de R$ 13,64%, em média - é muito inferior à inflação acumulada desde a última alta da passagem, em janeiro de 2020 (28,4%)

Especial para o VERBO ONLINE

Ônibus intermunicipais em ponto inicial no centro de Taboão da Serra; linhas gerenciadas pela EMTU tiveram aumento médio de 13,64%; último reajuste tinha sido em 2020 | AL/Verbo

Desde este dia 1º de janeiro, as tarifas das linhas intermunicipais de ônibus que atendem as cidades da região, gerenciadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano), já estão mais caras. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) definiu o reajuste médio em 13,64% – que abrange também outras regiões metropolitanas, não só da capital. De Taboão da Serra a Juquitiba, em alguns casos a alta foi um pouco maior.

O governo justificou que o índice de reajuste é muito inferior à inflação acumulada desde o último aumento da tarifa, em janeiro de 2020, de 28,40%, segundo o IPC-Fipe. E que o reajuste se deve ao aumento dos combustíveis e outros bens de operação, como a elevação do custo de mão de obra. A tarifa do metrô, com o qual a maioria das linhas faz conexão, e a dos trens também subiram, de R$ 4,40 para R$ 5,00. Confira os novos valores da tarifa de algumas linhas intermunicipais:

EMBU DAS ARTES
– 033 – Embu das Artes (Engenho Velho)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 6,40 (era R$ 5,65 | +13,27%)
– 056 – Embu das Artes (Centro)/São Paulo (Metrô Campo Limpo) – R$ 6,65 (era R$ 5,85 | +13,68%)
– 078 – Embu das Artes (Parque Pirajuçara)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 090 – Embu das Artes (Terminal Casa Branca)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 124 – Embu das Artes (Santo Eduardo)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 125 – Embu das Artes (São Marcos)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 125BI1 – Embu das Artes (Nossa Senhora de Fátima)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 128 – Embu das Artes (Jardim do Colégio)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 178 – Embu das Artes (Vazame/São Paulo (Metrô Campo Limpo) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 347 – Embu das Artes (Parque Industrial/Taboão da Serra (Centro) – R$ 5,40 (era R$ 4,75 | +13,68%)
– 459 – Embu das Artes (Terminal Casa Branca)/São Paulo (Itaim Bibi) – R$ 7,00 (era R$ 6,15 | +13,82%)
– 510 – Embu das Artes (Vazame)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 511 – Embu das Artes (Santo Antônio)/ São Paulo (Metro Vila Sônia) – R$ 6,60 (era R$ 5,80 | +13,79%)
– 841 – Embu das Artes (Valo Verde)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)

ITAPECERICA DA SERRA
– 032 – Itapecerica da Serra (Parque Paraíso)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 6,60 (era R$ 5,80 | +13,79%)
– 032DV1 – Itapecerica da Serra (Parque Paraíso)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 6,60 (era R$ 5,80 | +13,79%)

TABOÃO DA SERRA
– 068 – Taboão da Serra (Parque Laguna)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 079 – Taboão da Serra (São Judas)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 089 – Taboão da Serra (São Judas)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 191 – Taboão da Serra (Condomínio João Cândido)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 213 – Taboão da Serra (São Judas)/Osasco (Terminal Largo de Osasco) – R$ 7,60 (era R$ 6,70 | +13,43%)
– 241 – Taboão da Serra (Parque Jacaranda)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)
– 300 – Taboão da Serra (São Judas)/São Paulo (Metrô Vila Sônia) – R$ 5,85 (era R$ 5,15 | +13,59%)

comentários

>